Cường lực trong là mặt hàng không thể thiếu của các cửa hàng điện thoại dù nhỏ hoặc lớn cũng dùng đến, trên thị trường có rất nhiều các loại kính cường lực trong khác nhau. Phụ kiện bền nhiều năm trong lĩnh vực phân phối phụ kiện điện thoại nên đã tìm hiểu và lựa chọn những mẫu kính mới nhất tốt nhất để nhập về phân phối cho khách hàng.
Ưu điểm của kính cường lực trong và các hạn chế
Cường lực trong hầu hết ai dùng điện thoại cũng đã từng dùng qua ưu điểm vượt trội là giá thành rẻ, phù hợp với rất nhiều người dùng. Có những khách hàng chỉ thích dùng loại kính cường lực trong mà không dùng một loại kính nào khác, đặc điểm mỏng và nhẹ hơn hầu hết các loại kính hiện có trên thị trường.
Vì giá thành rẻ nên các cửa hàng thường nhập full mã các loại máy nên các loại kính khác không có thì cường lực trong nhất định phải có. Đáp ứng được nhu cầu của thị trường Phụ Kiện Bền nhập về full mã các loại máy để cho khách hàng lựa chọn.
Ngoài những ưu điểm kể trên thì loại kính này còn có nhược đểm là độ cứng không bằng các loại kính khác, và bảo vệ máy không được cao. Tuy nhiên vẫn bảo vệ ở mức độ chống trầy xước, chống vỡ mặt màn hình ở mức độ vừa phải.
Bảng Mã Cường Lực Trong Full Mã có tại Phụ Kiện Bền
BẢNG MÃ CƯỜNG LỰC TRONG | |||||
IPHONE | SAMSUNG | OPPO | |||
5G | J2 PRIME | M20 | A21 | A37 | A52 |
6G / 6S | J3 | M21 | A21S | A39 | A92 |
6P / 6SP | J310 | M30 | NOTE 10 LTE | A59 | A31 |
7G / 8G | J33 | M31 | S10 LTE | A71 | A91 |
7P / 8P | J4 | M51 | A12 | A83 | A53 |
X | J4 CORE | A31 | A02 | F3 | A93 |
XR | J5 | A51 | A02S | F5 | A3S |
XS MAX | J5 PRO | A71 | A52 | F7 | A5S |
11 | J5 PRIME | A750 | A72 | F9 | RENO 2 |
11 PRO | J6 | A710 | A01 CORE | F11 | RENO 2F |
11 PRO MAX | A6 | A510 | A22 4G | F11PRO | RENO 3 |
A6+ | A520 | A22 5G | F15 | RENO 4 | |
J4+ | A7 (2018) | A32 4G | F17 | RENO 5 | |
REALME | J6+ | A8 (2018) | A32 5G | A54 | RENO |
2 PRO | A8+ | A42 | A03 | A72 | A76 |
3 | J8 | A80 | A03S | A73 | A55 |
3 PRO | J8+ | A90 | A13 4G | A74 | A96 |
C1 | A10 | J7 | A23 4G | A94 | RENO6 |
C2 | A20 | J710 | A33 5G | A1K | RENO6Z |
C3 | A30 | J7 PRIME | A53 5G | A15 | RENO7 |
C3I | A50 | J730 | A73 5G | A12 | RENO 7Z |
5 | A10S | J7 PLUS | A12E | ||
5 PRO | A20S | M30S | A31 | ||
5i | A30S | M31S | A33 | ||
6 | A50S | MO2 | A7 | ||
6 PRO | A70 | M11 | A5 – 2020 | ||
7 | A70S | A11 | A9 -2020 | ||
8 | VOVO | XIAOMI | |||
8 PRO | Y91 | Y71 | NOTE 7 | MI 9C | |
C11 | Y91C | V20 | NOTE 7 PRO | MI 9T | |
C12 | Y11 | V15 | NOTE 8 | MI 9A | |
C15 | Y12 | S1 | NOTE 8 PRO | MI 8 | |
C17 | Y15 | U10 | NOTE 9 | MI 8A | |
C20 | Y17 | Y1S | NOTE 9S | MI 8 LITE | |
C25 | Y19 | Y20 | NOTE 9 PRO | K30 | |
Y30 | Y20S | NOTE 10 | K30 PRO | ||
Y50 | Y12S | NOTE 10 PRO | NOTE 11 | ||
Y53 | V11 | MI9 | NOTTE 11PRO | ||
Y55 | V11i |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.